Translations of this website are provided by Google's Website Translator. Washington’s Lottery does not guarantee the accuracy or reliability of these translations and is not liable for any loss or damage arising out of the use of or reliance on the translated content.

Past Drawings

Cash Pop Winning Numbers

Tue, Mar 04, 2025

  • 06
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 0 $0
$200 1 $200
$125 12 $1,500
$100 46 $4,600
$70 56 $3,920
$50 79 $3,950
$35 85 $2,975
$25 165 $4,125

Totals

444

$21,270

Tue, Mar 04, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 06
$500 0 $0
$250 0 $0
$200 1 $200
$125 12 $1,500
$100 46 $4,600
$70 56 $3,920
$50 79 $3,950
$35 85 $2,975
$25 165 $4,125

Totals

444

$21,270

Mon, Mar 03, 2025

  • 14
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 2 $500
$200 5 $1,000
$125 8 $1,000
$100 40 $4,000
$70 60 $4,200
$50 90 $4,500
$35 109 $3,815
$25 156 $3,900

Totals

470

$22,915

Mon, Mar 03, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 14
$500 0 $0
$250 2 $500
$200 5 $1,000
$125 8 $1,000
$100 40 $4,000
$70 60 $4,200
$50 90 $4,500
$35 109 $3,815
$25 156 $3,900

Totals

470

$22,915

Sun, Mar 02, 2025

  • 09
Prize Amount WA Winners Total
$500 3 $1,500
$250 3 $750
$200 1 $200
$125 13 $1,625
$100 43 $4,300
$70 61 $4,270
$50 85 $4,250
$35 92 $3,220
$25 171 $4,275

Totals

472

$24,390

Sun, Mar 02, 2025

Prize Amount WA Winners Total
  • 09
$500 3 $1,500
$250 3 $750
$200 1 $200
$125 13 $1,625
$100 43 $4,300
$70 61 $4,270
$50 85 $4,250
$35 92 $3,220
$25 171 $4,275

Totals

472

$24,390